Die nächsten Auftritte

 
Fotogalerie

Musikantenschirennen 14.02.2009

Musikantenschirennen 14.02.2009

65. Jahresvollversammlung der BAG Neunkirchen/Wr.Neustadt

1452 Gesamt- und 374 Registerproben summierte die BAG aus den Jahresmeldungen 2017 der 41 Mitgliedsvereine. 251 öffenliche Auftritte, 262 bei kirchlichen Feierlichkeiten, 96 Teilnahmen bei Musikfesten im Inland und 5 Besuche im Ausland sind nur einige Zahlen aus der Jahresmeldung.

In gesamten Niederösterreich zählt der NÖ-Blasmusikverband 494 Mitgliedskapellen und 26.265 aktive Musikerinnen und Musiker.

Statistik der Jahre 2005 2007 2012 2014 2016 2017
Musikkapellen der BAG 39 40 40 40 41 41
Vereine im Bezirk Neunkirchen 32 33 33 33 34 34
Vereine im Bezirk Wr.Neustadt 7 7 7 7 7 7
Vereine spielen in Tracht 33 33 33 33 33 33
Vereine spielen in Uniform 4 6 6 6 6 6
Vereine treten in einheitlicher Kleindung auf 2 1 1 1 2 2
Aktive Musikerinnen und Musiker 1806 1900 2020 2075 2117 2151
   davon männlich 1293 1310 1312 1323 1328 1332
   davon weiblich 513 590 708 752 789 819
Musikerinnen und Musiker unter 30 Jahre 958 950 1033 1004 1019 1022

Zurück